Immobilieninserate direkt im Vergleich
| Immobilienscout24 | Immonet | Immowelt | immo.openIndex | |
| 1 Objekt | 24,95 * | 8,90 * | 9,90 * | 0,00 |
| Bis 20 Objekte | ab 139,00 / 268,00 ** | 75,00 | kein Angebot | 0,00 |
| Bis 30 Objekte | kein Angebot | 95,00 | 69,00 | 0,00 |
| Bis 50 Objekte | ab 199,00 / 495,00 ** | 115,00 | 99,00 | 0,00 |
| Bis 80 Objekte | ab 299,00 / 672,00 ** | kein Angebot | kein Angebot | 0,00 |
| Bis 100 Objekte | kein Angebot | 135,00 | 149,00 | 0,00 |
| mehr | Anfrage | Anfrage | Anfrage | 0,00 |
| Mindest(v)ertragslaufzeit | ja | ja | ja | nein |
| Kündigungsfrist | ja | ja | ja | nein |
* inkl. Mwst.
** Preise ab dem 01.04.2007
Hinweis: Die Preise sind teilweise abhängig von der vertraglichen Gestaltung (Laufzeit / Leistung).
Wir haben hier das jeweils preiswerteste Angebot angenommen.
** Preise ab dem 01.04.2007
Hinweis: Die Preise sind teilweise abhängig von der vertraglichen Gestaltung (Laufzeit / Leistung).
Wir haben hier das jeweils preiswerteste Angebot angenommen.
Top-Objektbuchung
Top-Objekt-Platzierungen sind auf beiden Portalen mengenmäßig limitiert.
* Innerhalb Deutschlands rotieren die Topobjekte der Bundesländer. Damit hat jede Topobjekt-Buchung Chancen auf der Deutschland-Seite zu erscheinen.
| Immobilienscout24 | immo.OpenIndex | |
| Top-Objekt je Bundesland für 1 Woche | 29,00 | 9,00 |
| Top-Anbieter je Bundesland für 2 Wochen | 18,00 | |
| Top-Suche für 2 Woche | 9,00 | |
| Deutschlandweites Top-Objekt | 249,00 | inklusive* |
Anmerkung
Alle Preise sind in € zzgl. Mwst.
Trotz größter Sorgfallt übernehmen wir keine Garantie für die Angaben der Fremdanbieterkosten.
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Angebote der jeweilige Anbieter!
www.immoscout24.de
|
www.immonet.de
|
www.immowelt.de
Trotz größter Sorgfallt übernehmen wir keine Garantie für die Angaben der Fremdanbieterkosten.
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Angebote der jeweilige Anbieter!